2 Billetes de AVE Gratis
Información

Información

  1. INFORMACIÓN
  2. Resultados Elecciones
  3. Generales

Comunidad, provincia o ciudad

Resultados Elecciones Generales 2023

  • Actualizado 02:24
  • Escrutado 100%
  • Participación 70.4%

Partidos más votados por provincia

PSOE PP EH Bildu PNV

Diputados

PP 137 PSOE 121 VOX 33 SUMAR 31 ERC 7 Junts 7 EH Bildu 6 PNV 5 BNG 1 CCa 1 UPN 1

Votos por partido

Partido Diputados 2019 Votos 2019 % Votos 2019
PP 137 89 8.091.840 5.019.869 33.05% 20.82%
PSOE 121 120 7.760.970 6.752.983 31.7% 28%
VOX 33 52 3.033.744 3.640.063 12.39% 15.09%
SUMAR 31 35 3.014.006 3.097.185 12.31% 12.84%
ERC 7 13 462.883 869.934 1.89% 3.61%
Junts 7 8 392.634 527.375 1.6% 2.19%
EH Bildu 6 5 333.362 276.519 1.36% 1.15%
PNV 5 6 275.782 377.423 1.12% 1.57%
BNG 1 1 152.327 119.597 0.62% 0.5%
CCa 1 2 114.718 123.981 0.46% 0.51%
UPN 1 51.764 0.21%
PACMA 0 0 165.768 226.469 0.67% 0.94%
CUP 0 2 98.794 244.754 0.4% 1.01%
FO 0 46.605 0.19%
NC-bc 0 45.557 0.18%
PDeCAT-E-CiU 0 31.687 0.12%
RECORTES CERO 0 0 23.254 34.306 0.09% 0.14%
U.P.L. 0 23.010 0.09%
PUM+J 0 0 22.391 27.016 0.09% 0.11%
EXISTE 0 20.298 0.08%
PCTE 0 0 17.918 9.664 0.07% 0.04%
GBAI 0 0 9.839 12.622 0.04% 0.05%
SY 0 9.626 0.03%
ADELANTE ANDALUCÍA 0 9.064 0.03%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 8.287 0.03%
JM+ 0 8.234 0.03%
XAV 0 0 7.321 5.399 0.02% 0.02%
BQEX 0 5.754 0.02%
CJ 0 5.482 0.02%
FE de las JONS 0 0 5.104 608 0.02% 0%
PAR 0 4.088 0.01%
ESPAÑA VACIADA 0 3.069 0.01%
PH 0 0 2.811 3.195 0.01% 0.01%
ASTURIAS EXISTE EV 0 2.248 0.01%
XH 0 1.914 0.01%
VP 0 1.898 0.01%
Zsi 0 1.797 0.01%
VB 0 1.739 0.01%
POR MI REGIÓN 0 1.655 0.01%
AHORA CANARIAS-PCPC 0 1.640 0.01%
PARTIDO AUTÓNOMOS 0 1.428 0.01%
EVB 0 1.400 0.01%
CpM 0 1.279 0.01%
EV-PCAS-TC 0 1.156 0.01%
JxG 0 1.099 0.01%
Somos Cc 0 934 0.01%
PREPAL 0 0 886 866 0.01% 0%
ALM 0 792 0.01%
F.I.A. 0 492 0.01%
3e 0 466 0.01%
Ud.Ca 0 452 0.01%
GITV 0 361 0.01%
+RDS+ 0 297 0.01%
EVC 0 261 0.01%
PUEDE 0 257 0.01%
LB 0 246 0.01%
UNIDOS SI 0 241 0.01%
FUERZA CÍVICA 0 113 0.01%
CCD 0 100 0.01%
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019

Número de votos por partido

PP

8.091.840 (33.05%)

PSOE

7.760.970 (31.7%)

VOX

3.033.744 (12.39%)

SUMAR

3.014.006 (12.31%)

ERC

462.883 (1.89%)

Junts

392.634 (1.6%)

PSOE

6.752.983 (28%)

PP

5.019.869 (20.82%)

VOX

3.640.063 (15.09%)

PODEMOS-IU

3.097.185 (12.84%)

Cs

1.637.540 (6.79%)

ERC

869.934 (3.61%)

Resumen escrutinio

Escrutado 100%
Total Escaños 350
Votos Contabilizados 100% 35.146.062
Abstenciones 29.59% 10.402.450
Votos Nulos 1.05% 261.078
Votos en Blanco 0.81% 199.392

Comunidades Autónomas

Andalucía

Andalucía

Aragón

Aragón

Canarias

Canarias

Cantabria

Cantabria

Castilla y León

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha

Catalunya

Catalunya

Ciudad Autónoma de Ceuta

Ciudad Autónoma de Ceuta

Ciudad Autónoma de Melilla

Ciudad Autónoma de Melilla

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

Extremadura

Extremadura

Galicia

Galicia

Illes Balears

Illes Balears

La Rioja

La Rioja

País Vasco

País Vasco

Principado de Asturias

Principado de Asturias

Región de Murcia

Región de Murcia